🏆دانشجویان فاضل برای هجدهمین سال متوالی افتخار آفریدند
به همه این عزیزان تبریک عرض می نماییم و سلامت و سعادت ایشان را از درگاه حق تعالی خواستاریم
🏆6 رتبه ۱ و 34 رتبه تک رقمی 🏆
🏆رتبه۱سهمیه مرکز- جناب آقای امین باقری-باتراز علمی :11348
🏆رتبه۱سهمیه فارس- جناب آقای ناصرقهرمانی-باتراز علمی :9724
🏆رتبه۱ کرمان- سرکار خانم نصیبه سلطانی نژاد-باتراز علمی :9926
🏆رتبه 1یزد- سرکار خانم فریبا حسینی-باترازعلمی :10228
🏆رتبه ۱ سهمیه خوزستان – جناب آقای فرشاد رحیمی-باتراز علمی :9131
🏆رتبه ۱ سهمیه بوشهر – جناب آقای شهرام باقری - باتراز علمی :8519
لیست در حال بروز رسانی است ...
اسامی رتبه های برتر آزمون وکالت 96-موسسه آموزش عالی فاضل
آزمون | نام کانون | رتبه | نام خانوادگی | نام |
---|---|---|---|---|
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 1 | قهرمانی-سهمیه | ناصر |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 2 | تحویلدار-سهمیه | زهرا |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 3 | ابوالحسنی-سهمیه | امین |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 5 | قهرمانی | ابراهیم |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 5 | ایزدی- سهمیه | هاشم |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 6 | کرمی | موسی |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 7 | مهبودی- سهمیه | امین |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 7 | محمودی | شهرام |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 8 | کاویانی | محسن |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 9 | قهرمانی | امیر |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 10 | روشن ضمیر-سهمیه | نازنین |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 11 | زارع پناه - سهمیه | کریم |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 12 | مقدس | پدرام |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 13 | بنی هاشمی - سهمیه | سیده فاطمه |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 14 | انصاریان | جواد |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 14 | حاجی زاده- سهمیه | منوچهر |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 15 | فتحی- سهمیه | نجمه |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 15 | درویش پور | سجاد |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 16 | رئیسی زاده- سهمیه | روح اله |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 16 | محمدی باصری | شکوفه |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 18 | جمشیدی | مریم |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 19 | خواجه | ماریا |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 19 | فلاح زاده- سهمیه | محسن |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 20 | فارسیان | فرزاد |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 21 | ترک زاده | سحر |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 21 | رضاییان-سهمیه | ماندانا |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 22 | قاسمی-سهمیه | نرجس |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 23 | اکبری | علی اکبر |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 24 | رضایی | مریم |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 26 | نجفی | حسن |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 27 | رکنی خو(سهمیه) | مجتبی |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 27 | غلامرضایی | فرشید |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 28 | کمالیان | مجتبی |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 28 | توانا | ملیحه |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 30 | سیدی-سهمیه | سیدعلیرضا |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 31 | رضایی-سهمیه | ناصر |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 35 | رهنما | سمیه |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 36 | سلطانی | امین |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 36 | چوبینه-سهمیه | معصومه |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 38 | جمشیدی روزبهانی | علی |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 39 | خدامرادی | علی |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 39 | بانشی-سهمیه | فاطمه |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 44 | قنبری | مهدی |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 46 | توانایی | احمد |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 46 | غفاری- سهمیه | مریم |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 48 | شفیعی | الهام |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 51 | حسینی مطلق | سیده نیلوفر |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 52 | باغبانی | مریم |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 53 | جعفری | سعید |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 54 | بانشی | هادی |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 55 | گل مریمی | سیدمهدی |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 56 | رستمی | رضا |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 58 | البوغبیش | المیرا |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 59 | آغازی | محمدامین |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 60 | قوی رای | فروغ |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 61 | علی زاده | سیدمحمد |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 62 | عباسی | افسانه |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 64 | قربانی خوی | مجید |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 66 | نوروزی چگینی | صادق |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 69 | خلیفه | غلامحسین |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 72 | سروش | مهرداد |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 75 | خاکساری | آزاده |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 76 | حسینی | سیده ساره |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 77 | استوار | سجاد |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 82 | ارجی | سمیه |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 85 | فریدونی | محمد |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 86 | رضایی | سجاد |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 87 | عربی | شهلا |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 87 | زارع- سهمیه | سمانه |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 88 | ابوترابی | ندا |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 89 | استقلال | ابراهیم |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 90 | معدل نیا | امید |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 92 | آتشی | علی |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 92 | فتحی- سهمیه | فاطمه |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 95 | زارع | محسن |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 96 | کرمی | امین |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 97 | سلیمی | محمدرضا |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 99 | فرهادی | نگار |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 101 | روستا | ساناز |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 102 | عباسی | سالار |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 103 | صفوی | نازنین |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 107 | عوض پور | بابک |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 109 | عمادی | حمیدرضا |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 111 | جاویدی پور | لیلا |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 115 | کشاورزی | ساناز |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 118 | کشاورزمویدی | شقایق |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 120 | حسینی | محمد |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 122 | جهانخواه | شکوفه |
وکالت 96 | فارس و کهگیلویه و بویراحمد | 125 | شمس | فرنوش |
وکالت 96 | البرز | 8 | آریامنش | ایمان |
وکالت 96 | زنجان | 4 | جوکار-سهمیه | معصومه |
وکالت 96 | زنجان | 5 | بهارلو | ایمان |
وکالت 96 | قزوین | 6 | یونسی- سهمیه | نوید |
وکالت 96 | قم | 8 | توسلی اردکانی-سهمیه | عقیل |
وکالت 96 | قم | 9 | مهبودی | سعید |
وکالت 96 | مرکز | 1 | باقری-سهمیه | امین |
وکالت 96 | مرکز | 4 | باریز-سهمیه | ملیحه |
وکالت 96 | مرکز | 32 | خاکپور-سهمیه | غلامرضا |
وکالت 96 | مرکز | 74 | مصباح | سیدعلی |
وکالت 96 | مرکز | 76 | عباس زاده-سهمیه | فاطمه |
وکالت 96 | مرکز | 90 | شاهرخ | هومان |
وکالت 96 | مرکز | 106 | شهسواری - سهمیه | بهبود |
وکالت 96 | مرکز | 113 | شریف زاده- سهمیه | هادی |
وکالت 96 | مرکز | 125 | عرب پور- سهمیه | پوریا |
وکالت 96 | مرکز | 131 | صفوی | سیدنوید |
وکالت 96 | مرکز | 136 | کفایت | سعید |
وکالت 96 | مرکز | 159 | پورحسینی | مهناز |
وکالت 96 | مرکز | 168 | رحیمی | فریدون |
وکالت 96 | مرکز | 178 | یوسفی - سهمیه | محمدرضا |
وکالت 96 | مرکز | 184 | عباسی | حسن |
وکالت 96 | مرکز | 194 | روستا | فریبا |
وکالت 96 | مرکز | 199 | غلامی | عباس |
وکالت 96 | مرکز | 217 | عدالت پیشه | ایمان |
وکالت 96 | مرکز | 228 | غلامحسین زاده | عباس |
وکالت 96 | مرکز | 257 | تلنده | شیرین |
وکالت 96 | مرکز | 257 | مرادی- سهمیه | محسن |
وکالت 96 | مرکز | 266 | محمدی | رضا |
وکالت 96 | مرکز | 284 | کاظمی | سبحان |
وکالت 96 | مرکز | 286 | قائدی- سهمیه | هدایت |
وکالت 96 | مرکز | 297 | افشار | احمد |
وکالت 96 | مرکز | 297 | افشار-سهمیه | احمد |
وکالت 96 | مرکز | 309 | نهاوندی | احمد |
وکالت 96 | مرکز | 320 | خرمی | علیرضا |
وکالت 96 | مرکز | 324 | رنجبر - سهمیه | محمد |
وکالت 96 | مرکز | 328 | عابدی کدنجی | محمدرضا |
وکالت 96 | مرکز | 337 | آل منصور | میلاد |
وکالت 96 | مرکز | 337 | عدالت پیشه-سهمیه | احسان |
وکالت 96 | مرکز | 343 | بالایی-سهمیه | علی |
وکالت 96 | مرکز | 375 | کرمی-سهمیه | ندا |
وکالت 96 | مرکز | 377 | رحیمی | غلامرضا |
وکالت 96 | مرکز | 410 | پارسایی | محمد |
وکالت 96 | مرکز | 419 | شیبانی | مجتبی |
وکالت 96 | مرکز | 419 | مشفق-سهمیه | فاطمه |
وکالت 96 | مرکز | 423 | زارع | نرجس |
وکالت 96 | مرکز | 441 | مداحی | کاظم |
وکالت 96 | مرکز | 457 | هاشمی تبار | ایوب |
وکالت 96 | مرکز | 470 | زارعی | بهزاد |
وکالت 96 | مرکز | 479 | صبور | میثم |
وکالت 96 | مرکز | 556 | حسین خانی علی کردی | کیانوش |
وکالت 96 | مرکز | 610 | رشیدی یگانه | عاطفه |
وکالت 96 | مرکز | 624 | یونسی | محمود |
وکالت 96 | مرکز | 645 | اخلاقی | محمدجواد |
وکالت 96 | مرکز | 651 | شجاعی | مهناز |
وکالت 96 | مرکز | 701 | بهمنی فر | امین |
وکالت 96 | مرکز | 707 | یزدی | حسین |
وکالت 96 | مرکز | 727 | نجاتیان | زهرا |
وکالت 96 | مرکز | 735 | مهبودی | نسرین |
وکالت 96 | مرکز | 762 | رفیعی | احسان |
وکالت 96 | مرکز | 763 | لطفی کراده | هادی |
وکالت 96 | مرکز | 800 | کریمی | راضیه |
وکالت 96 | مرکز | 836 | سالمی | وحید |
وکالت 96 | مرکز | 837 | خلوتی | محبوبه |
وکالت 96 | مرکز | 842 | تکاوران | سامان |
وکالت 96 | مرکز | 850 | اسحقی | عباس |
وکالت 96 | مرکز | 865 | حسینی | مهناز |
وکالت 96 | مرکز | 873 | ابوالوردی | مریم |
وکالت 96 | مرکز | 895 | مهدی علمدارلو | عیسی |
وکالت 96 | مرکز | 936 | بهاردوست | محمدجواد |
وکالت 96 | مرکز | 947 | زحمتکش | نادیا |
وکالت 96 | مرکز | 950 | ملک جمشیدی | داوود |
وکالت 96 | مرکز | 1007 | جوکار | هادی |
وکالت 96 | مرکز | 1010 | حیدری | مرجان |
وکالت 96 | مرکز | 1014 | علیدادی | زهرا |
وکالت 96 | مرکز | 1019 | رضائی دهنوی | لیلا |
وکالت 96 | مرکز | 1056 | سروردهنوی | ابراهیم |
وکالت 96 | مرکز | 1069 | ستوده | هاجر |
وکالت 96 | مرکز | 1085 | رنجبر | ابوریحان |
وکالت 96 | مرکز | 1087 | ساریخانی | سارا |
وکالت 96 | لرستان | 9 | مرادنژاد- سهمیه | امین |
وکالت 96 | یزد | 1 | حسینی | فریبا |
وکالت 96 | یزد | 3 | دهقانی | علی اصغر |
وکالت 96 | یزد | 4 | شریفی- سهمیه | فهیمه |
وکالت 96 | یزد | 5 | زارع | امید |
وکالت 96 | یزد | 11 | پورباقری | جلیل |
وکالت 96 | یزد | 11 | ناصری- سهمیه | محمد |
وکالت 96 | یزد | 12 | اسرار- سهمیه | نازنین |
وکالت 96 | یزد | 12 | امانی میمندی | مرضیه |
وکالت 96 | یزد | 14 | احدی فر-سهمیه | مهسا |
وکالت 96 | یزد | 14 | سالاری-سهمیه | رضا |
وکالت 96 | یزد | 20 | زارعی-سهمیه | احسان |
وکالت 96 | یزد | 21 | غریبی- سهمیه | وحید |
وکالت 96 | یزد | 22 | محرری- سهمیه | سلما |
وکالت 96 | یزد | 23 | امینی- سهمیه | عاطفه |
وکالت 96 | یزد | 24 | بیلویی-سهمیه | مریم |
وکالت 96 | یزد | 27 | غلامی کچویی- سهمیه | محمد |
وکالت 96 | یزد | 33 | بخشیان | مهدی |
وکالت 96 | یزد | 52 | یراق طلا | فاطمه |
وکالت 96 | یزد | 55 | رایگان ابرقوئی | محمد علی |
وکالت 96 | یزد | 56 | نرمابی | امیدرضا |
وکالت 96 | یزد | 60 | میرشکاری | بهنام |
وکالت 96 | یزد | 64 | کرمی | مهرزاد |
وکالت 96 | یزد | 66 | زارع | سارا |
وکالت 96 | یزد | 68 | رزمجویی | آریوبرزن |
وکالت 96 | یزد | 73 | صالح زاده | علیرضا |
وکالت 96 | یزد | 75 | محمدی نژادفرد | امیر |
وکالت 96 | یزد | 78 | یعقوب تنها | مجید |
وکالت 96 | یزد | 81 | انصاری | حمید |
وکالت 96 | یزد | 83 | زارع | مسعود |
وکالت 96 | یزد | 85 | قشلاقی رحیمی | زینت |
وکالت 96 | بوشهر | 1 | باقری-سهمیه | شهرام |
وکالت 96 | بوشهر | 5 | قدرت زاده | مژده |
وکالت 96 | بوشهر | 8 | قایدی-سهمیه | تارا |
وکالت 96 | بوشهر | 9 | معصومی-سهمیه | سید سامر |
وکالت 96 | بوشهر | 10 | سردشتکی | عاطفه |
وکالت 96 | بوشهر | 12 | مظفری - سهمیه | محمدرضا |
وکالت 96 | بوشهر | 13 | آباده | عباس |
وکالت 96 | بوشهر | 20 | رضایی | احسان |
وکالت 96 | بوشهر | 21 | توفیقیان | ماریا |
وکالت 96 | بوشهر | 22 | توسلی | عبدالکریم |
وکالت 96 | بوشهر | 26 | محمدی | علی |
وکالت 96 | بوشهر | 27 | امیرزاده | لیلا |
وکالت 96 | بوشهر | 34 | کمالی مقدم | محسن |
وکالت 96 | بوشهر | 34 | دشتی | نرگس |
وکالت 96 | بوشهر | 39 | رحم دل | زینت |
وکالت 96 | بوشهر | 40 | سلطانی مهر | شیوا |
وکالت 96 | خوزستان | 1 | رحیمی-سهمیه | فرشاد |
وکالت 96 | خوزستان | 5 | مهدوی | سید میلاد |
وکالت 96 | خوزستان | 6 | دانشمند | سید امیرعباس |
وکالت 96 | خوزستان | 11 | گل پیچی | محبوبه |
وکالت 96 | خوزستان | 20 | شاه ثمن | راضیه |
وکالت 96 | خوزستان | 34 | فلاحی | الهه |
وکالت 96 | خوزستان | 63 | کیانی زاده | محمد |
وکالت 96 | کرمان | 1 | سلطانی نژاد | نصیبه |
وکالت 96 | کرمان | 2 | اسدی خانوکی -سهمیه | فاطمه |
وکالت 96 | کرمان | 5 | نیوره | زهره |
وکالت 96 | کرمان | 6 | کریمی | عدالت |
وکالت 96 | کرمان | 8 | جعفری | فریدون |
وکالت 96 | کرمان | 18 | اسدی- سهمیه | فاطمه |
وکالت 96 | کرمان | 33 | غضنفری | سیده رضیه |
وکالت 96 | کرمان | 51 | یزدانی-سهمیه | شهین |
وکالت 96 | اصفهان | 41 | امینی شیخ ابادی | مهری |
وکالت 96 | اصفهان | 56 | زارع خفری | بهروز |
وکالت 96 | آذربایجان شرقی | 395 | سلیمانی-سهمیه | پروین |
وکالت 96 | آذربایجان غربی | 30 | رنجبری | محمد |
اسامی رتبه های برتر آزمون قضاوت 96-موسسه آموزش عالی فاضل
آزمون | نام خانوادگی | نام |
---|---|---|
قضاوت 96 | محمودی | شهرام |
قضاوت 96 | انصاری | حمید |
قضاوت 96 | زرین مو | حسین |
قضاوت 96 | فروزان | اسماعیل |
قضاوت 96 | کیان | پارسا |
قضاوت 96 | کبیری | نیما |
قضاوت 96 | کریمی | علی |
قضاوت 96 | کریمی | امین |
قضاوت 96 | کرونی | سونیا |
قضاوت 96 | کرمی | مهرزاد |
قضاوت 96 | کرمی | مرتضی |
قضاوت 96 | پاک نیت | محمد |
قضاوت 96 | یزدی | حسین |
قضاوت 96 | یعقوبی | آرش |
قضاوت 96 | قنبری | مهدی |
قضاوت 96 | قهرمانی | امیر |
قضاوت 96 | چپویی | بهرنگ |
قضاوت 96 | نرمابی | امیدرضا |
قضاوت 96 | نظری | مرتضی |
قضاوت 96 | نعمتی | حبیب اله |
قضاوت 96 | نعمتی | حبیب اله |
قضاوت 96 | ميرفردي | وهاب |
قضاوت 96 | ملک پور | محمد |
قضاوت 96 | منصوری | حسین |
قضاوت 96 | منصورزاده | پیمان |
قضاوت 96 | مهبودی | پروین |
قضاوت 96 | مهبودی | نسرین |
قضاوت 96 | مهدی علمدارلو | عیسی |
قضاوت 96 | مالکی مقدم | احسان |
قضاوت 96 | محمودی | شهرام |
قضاوت 96 | محمد حسینی | حسین |
قضاوت 96 | محمدي نژادفرد | امیر |
قضاوت 96 | مرادی | رضا |
قضاوت 96 | مرادی مفرد | رضا |
قضاوت 96 | معتضدیان | محسن |
قضاوت 96 | معدل نیا | امید |
قضاوت 96 | مصباح | سیدعلی |
قضاوت 96 | اکبری | علی اکبر |
قضاوت 96 | ایزدی | هاشم |
قضاوت 96 | ایزدی | محمدحسین |
قضاوت 96 | البوغبیش | المیرا |
قضاوت 96 | انصاریان | جواد |
قضاوت 96 | امینی | علی |
قضاوت 96 | ابوترابی | ندا |
قضاوت 96 | احمدی | فاطمه |
قضاوت 96 | ارجی | سمیه |
قضاوت 96 | بهارلو | ایمان |
قضاوت 96 | بازیار | فرشاد |
قضاوت 96 | بازیار کوزرگ | فرشاد |
قضاوت 96 | بخشيان | مهدی |
قضاوت 96 | برمشوری | فاطمه |
قضاوت 96 | توانا | محمد امین |
قضاوت 96 | جهانی | حسین |
قضاوت 96 | جمالی | امین |
قضاوت 96 | جدی | مهرداد |
قضاوت 96 | حیدری بنی | احسان |
قضاوت 96 | حاصلی | داود |
قضاوت 96 | حجازی | سیداصغر |
قضاوت 96 | حسینی | حمدرضا |
قضاوت 96 | حسینی | احمدرضا |
قضاوت 96 | حسینی | سیده ساره |
قضاوت 96 | حسینی | محمد |
قضاوت 96 | خاکپور اردکانی | غلامرضا |
قضاوت 96 | دهقان | تهمینه |
قضاوت 96 | روشن ضمیر | نازنین فاطمه |
قضاوت 96 | رجب پور | محمدرضا |
قضاوت 96 | رضایی | علیرضا |
قضاوت 96 | رضایی | سجاد |
قضاوت 96 | رضایی | مسلم |
قضاوت 96 | رضایی | علیرضا |
قضاوت 96 | زارعی | الهه |
قضاوت 96 | سهرابی | حبیب |
قضاوت 96 | سالمی | وحید |
قضاوت 96 | سالاری | رضا |
قضاوت 96 | ساريخاني | سارا |
قضاوت 96 | شیدایی | حسن |
قضاوت 96 | شادکام | محمدهادی |
قضاوت 96 | شجاعی | مهوش |
قضاوت 96 | شریفی | فهیمه |
قضاوت 96 | شریعتی | رضا |
قضاوت 96 | عباسی | حسن |
قضاوت 96 | عباسی | افسانه |
قضاوت 96 | غلامی | عباس |
قضاوت 96 | صالح زاده | علیرضا |
قضاوت 96 | صحرائی | محسن |
اسامی پذیرفته شدگان آزمون مرکز مشاوران قوه قضاییه 96-موسسه آموزش عالی فاضل
شهر | معدل | نام خانوادگی | نام |
---|---|---|---|
عسلویه | 34.99 | خسروانی | سمیه |
سپیدان | 43.08 | توسلی اردکانی | عقیل |
بوانات | 43.79 | ناصری | محمد |
بندر لنگه | 49.98 | قایدی | تارا |
گراش | 49.98 | توکلیان | سید رسول |
لامرد | 50.48 | طاهر | مرتضی |
بندر امام خمینی | 50.69 | فلاحی | الهه |
کنگان | 50.93 | دشتی | نرگس |
فارس | 51.05 | طاهر | مرتضی |
شوش | 51.17 | سررسن | عاطفه |
بندر عباس | 51.17 | میرفردی | وهاب |
دیلم | 51.41 | جمشیدی | ساحل |
بندرعباس | 51.41 | محمدی | مجتبی |
کازرون | 51.88 | باریز | ملیحه |
شیراز | 52.6 | نامداری منفرد | ابوذر |
بوشهر | 53.07 | موجی | میلاد |
منوجان | 53.79 | شريعتي ديزيچه | علیرضا |
خرم بيد | 54.03 | اکبري | علي اکبر |
لامرد | 54.26 | حیدری | خلیل |
شیراز | 54.74 | خاکپور | غلامرضا |
شیراز | 54.74 | خاکپور اردکانی | غلامرضا |
قیروکارزین | 54.98 | نعمتی | ناصر |
خنج | 55.22 | سهرابی | حبیب |
فارس | 56.05 | شیدایی | حسن |
تهران | 56.17 | تحویلدار | زهرا |
بندرخمیر | 56.64 | صبور | میثم |
خاش | 56.64 | قایینی حصاروییه | زهرا |
ترکمنچای | 56.64 | تنگستانی زاده | زینب |
اهواز | 56.88 | طالقانی | سید ابوالحسن |
بندرعباس | 56/88 | امینی | علی |
دهاقان | 57.06 | حجازی | سیداصغر |
بوانات | 57.06 | مصلح | سمانه |
اهواز | 57.06 | شاه ثمن | راضیه |
بیضا | 57.12 | زارع خفری | بهروز |
گراش | 57.12 | حجتی سعیدی | پدرام |
دهاقان | 57.6 | حجازی | سید اصغر |
شیراز | 57.83 | روشن ضمیر | نازنین فاطمه |
شیراز | 58.07 | قهرمانی | ناصر |
داراب | 59.02 | افژولند | سکینه |
اهواز | 59.02 | دژآگاه | زهرا |
شیراز | 59.05 | رضایی | ناصر |
دیلم | 59.05 | فهیمی | شبنم |
فارس | 59.05 | چپویی | بهرنگ |
شیراز | 59.26 | بنی هاشمی | سیده فاطمه |
نیشابور | 59.5 | آریامنش | ایمان |
خرم بید | 59.74 | ساریخانی | سارا |
چابهار | 59.8 | نجفی | علی اصغر |
اصفهان | 60.21 | فلاحی | مریم |
یاسوج | 60.45 | کیان | پارسا |
نورآباد | 61 | مهدی | وحید |
اصفهان | 61.04 | فلاحی | مریم |
فراشبند | 61.17 | منصوری | حسین |
سروستان | 61.4 | سرور دهنوي | ابراهيم |
شیراز | 61.88 | احمدی اسلام لو | سعید |
شیراز | 61.88 | حسینی | فریبا |
شیراز | 61.88 | شهوندی | ایرج |
خرم آباد | 62.12 | نقی بیرانوند | محمد |
زرین دشت | 62.12 | گرشاسبی | مجتبی |
شیراز | 62.36 | بهمنی بهلولی | حمیده |
شیراز | 62.36 | جمشیدی | مریم |
شیراز | 62.59 | محمدی | علی |
شیراز | 62.59 | رحم دل | زینت |
اهواز | 62.59 | رحیمی بهمنیاری | فرشاد |
آبادان | 62.59 | صالحی فرحانی | امین |
سیرجان | 62.59 | غضنفری | سیده رضیه |
شیراز | 62.83 | جمالی | امین |
شیراز | 62.83 | فاني نوبندگاني | امید |
شهركرد | 63.07 | حیدری بنی | احسان |
شيراز | 63.07 | رضايي دهنوي | لیلا |
استهبان | 63.31 | انصاريان | جواد |
شیراز | 63.31 | اسحقی | عباس |
شیراز | 63.31 | کاویانی | محسن |
کامفیروز | 63.31 | رهنما | سمیه |
شیراز | 63.78 | خلیفه | غلامحسین |
فیروزآباد | 63.78 | ریحانی زاده | کوثر |
شیراز | 64.02 | کرونی | فاطمه |
شیراز | 64.02 | حسینی سارانی | ابراهیم |
یاسوج | 64.02 | عوض پور | بابک |
شیراز | 64.05 | رستمی دلخانی | رضا |
شیراز | 64.05 | مقدس | پدرام |
شیراز | 64.26 | پورحسینی | مریم |
قم | 64.26 | اماني | اميرعلي |
کرمان | 64.26 | غلام حسین زاده | عباس |
شیراز | 64.74 | نجف زاده | زهرا |
شيراز | 64.74 | نجف زاده | زهرا |
ممسني | 64.74 | ايزدي | هاشم |
کازرون | 64.74 | خرمی | علیرضا |
شيراز | 65.21 | قنبری | مهدی |
بافت | 65.69 | سلطانی نژاد | نصیبه |
امیدیه | 65.69 | البوغبیش | المیرا |
شیراز | 66.04 | مهبودی | نسرین |
شیراز | 66.16 | توانائي | احمد |
شیراز | 66.64 | مهرآفرین | حسین |
فیروزآباد | 67.35 | ریحانی زاده | حبیب الله |
یزد | 68.07 | رزمجو | آریوبرزن |
شیراز | 68.78 | نوروزی چگینی | صادق |
شيراز | 69.26 | استوار | سجاد |
کرمان | 69.26 | جعفری | فریدون |
اقلید | 69.73 | عباسی | سالار |
خرامه | 69.97 | کریمی فارسی | حامد |
کرمان | 70.21 | کریمی گونمری | عدالت |
شیراز | 70.45 | محمد حسینی | حسین |
اقلید | 70.69 | عزیزی | امید |
سیرجان | 70.92 | نیوره | زهره |
شیراز | 71.4 | عبدی کودیانی | ابراهیم |
مرودشت | 72.35 | غلامرضایی | فرشید |